publicidade
I00 a I99: Capítulo IX – Doenças do aparelho circulatório
J00 a J99: Capítulo X – Doenças do aparelho respiratório
K00 a K93: Capítulo XI – Doenças do aparelho digestivo
L00 a L99: Capítulo XII – Doenças da pele e do tecido subcutâneo
M00 a M99: Capítulo XIII – Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo
N00 a N99: Capítulo XIV – Doenças do aparelho geniturinário
O00 a O99: Capítulo XV – Gravidez, parto e puerpério
P00 a P96: Capítulo XVI – Algumas afecções originadas no período perinatal
Veja a tabela abaixo:
CID | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | EXCLUÍDOS | |
I00 | I00 | Febre reumática sem menção de comprometimento do coração | ||
I010 | I01.0 | Pericardite reumática aguda | ||
I011 | I01.1 | Endocardite reumática aguda | ||
I012 | I01.2 | Miocardite reumática aguda | ||
I018 | I01.8 | Outras formas de doença cardíaca reumática aguda | ||
I019 | I01.9 | Doença cardíaca reumática aguda não especificada | ||
I020 | I02.0 | Coréia reumática com comprometimento cardíaco | ||
I029 | I02.9 | Coréia reumática sem comprometimento cardíaco | ||
I050 | I05.0 | Estenose mitral | ||
I051 | I05.1 | Insuficiência mitral reumática | ||
I052 | I05.2 | Estenose mitral com insuficiência | ||
I058 | I05.8 | Outras doenças da valva mitral | ||
I059 | I05.9 | Doença não especificada da valva mitral | ||
I060 | I06.0 | Estenose aórtica reumática | ||
I061 | I06.1 | Insuficiência aórtica reumática | ||
I062 | I06.2 | Estenose aórtica reumática com insuficiência | ||
I068 | I06.8 | Outras doenças reumáticas da valva aórtica | ||
I069 | I06.9 | Doença reumática da valva aórtica, não especificada | ||
I070 | I07.0 | Estenose tricúspide | ||
I071 | I07.1 | Insuficiência tricúspide | ||
I072 | I07.2 | Estenose tricúspide com insuficiência | ||
I078 | I07.8 | Outras doenças da valva tricúspide | ||
I079 | I07.9 | Doença não especificada da valva tricúspide | ||
I080 | I08.0 | Transtornos de valvas mitral e aórtica | ||
I081 | I08.1 | Transtornos de ambas as valvas mitral e tricúspide | ||
I082 | I08.2 | Transtornos de ambas as valvas aórtica e tricúspide | ||
I083 | I08.3 | Transtornos das valvas mitral, aórtica e tricúspide | ||
I088 | I08.8 | Outras doenças de múltiplas valvas | ||
I089 | I08.9 | Doença não especificada de múltiplas valvas | ||
I090 | I09.0 | Miocardite reumática | ||
I091 | I09.1 | Doenças reumáticas do endocárdio, valva não especificada | ||
I092 | I09.2 | Pericardite reumática crônica | ||
I098 | I09.8 | Outras doenças reumáticas especificadas do coração | ||
I099 | I09.9 | Doença cardíaca reumática não especificada | ||
I10 | I10 | Hipertensão essencial (primária) | ||
I110 | I11.0 | Doença cardíaca hipertensiva com insuficiência cardíaca (congestiva) | ||
I119 | I11.9 | Doença cardíaca hipertensiva sem insuficiência cardíaca (congestiva) | ||
I120 | I12.0 | Doença renal hipertensiva com insuficiência renal | ||
I129 | I12.9 | Doença renal hipertensiva sem insuficiência renal | ||
I130 | I13.0 | Doença cardíaca e renal hipertensiva com insuficiência cardíaca (congestiva) | ||
I131 | I13.1 | Doença cardíaca e renal hipertensiva com insuficiência renal | ||
I132 | I13.2 | Doença cardíaca e renal hipertensiva com insuficiência cardíaca (congestiva) e insuficiência renal | ||
I139 | I13.9 | Doença cardíaca e renal hipertensiva, não especificada | ||
I150 | I15.0 | Hipertensão renovascular | ||
I151 | I15.1 | Hipertensão secundária a outras afecções renais | ||
I152 | I15.2 | Hipertensão secundária a afecções endócrinas | ||
I158 | I15.8 | Outras formas de hipertensão secundária | ||
I159 | I15.9 | Hipertensão secundária, não especificada | ||
I200 | I20.0 | Angina instável | ||
I201 | I20.1 | Angina pectoris com espasmo documentado | ||
I208 | I20.8 | Outras formas de angina pectoris | ||
I209 | I20.9 | Angina pectoris, não especificada | ||
I210 | I21.0 | Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio | ||
I211 | I21.1 | Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio | ||
I212 | I21.2 | Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações | ||
I213 | I21.3 | Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada | ||
I214 | I21.4 | Infarto agudo subendocárdico do miocárdio | ||
I219 | I21.9 | Infarto agudo do miocárdio não especificado | ||
I220 | I22.0 | Infarto do miocárdio recorrente da parede anterior | ||
I221 | I22.1 | Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior | ||
I228 | I22.8 | Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações | ||
I229 | I22.9 | Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada | ||
I230 | I23.0 | Hemopericárdio como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio | ||
I231 | I23.1 | Comunicação interatrial como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio | ||
I232 | I23.2 | Comunicação interventricular como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio | ||
I233 | I23.3 | Ruptura da parede do coração sem ocorrência de hemopericárdio como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio | ||
I234 | I23.4 | Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio | ||
I235 | I23.5 | Ruptura de músculos papilares como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio | ||
I236 | I23.6 | Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio | ||
I238 | I23.8 | Outras complicações atuais subseqüentes ao infarto agudo do miocárdio | ||
I240 | I24.0 | Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio | ||
I241 | I24.1 | Síndrome de Dressler | ||
I248 | I24.8 | Outras formas de doença isquêmica aguda do coração | ||
I249 | I24.9 | Doença isquêmica aguda do coração não especificada | ||
I250 | I25.0 | Doença cardiovascular aterosclerótica, descrita desta maneira | ||
I251 | I25.1 | Doença aterosclerótica do coração | ||
I252 | I25.2 | Infarto antigo do miocárdio | ||
I253 | I25.3 | Aneurisma cardíaco | ||
I254 | I25.4 | Aneurisma de artéria coronária | ||
I255 | I25.5 | Miocardiopatia isquêmica | ||
I256 | I25.6 | Isquemia miocárdica silenciosa | ||
I258 | I25.8 | Outras formas de doença isquêmica crônica do coração | ||
I259 | I25.9 | Doença isquêmica crônica do coração não especificada | ||
I260 | I26.0 | Embolia pulmonar com menção de cor pulmonale agudo | ||
I269 | I26.9 | Embolia pulmonar sem menção de cor pulmonale agudo | ||
I270 | I27.0 | Hipertensão pulmonar primária | ||
I271 | I27.1 | Cardiopatia cifoescoliótica | ||
I272 | I27.2 | Outra hipertensão pulmonar secundária | ||
I278 | I27.8 | Outras doenças pulmonares do coração especificadas | ||
I279 | I27.9 | Cardiopatia pulmonar não especificada | ||
I280 | I28.0 | Fístula arteriovenosa de vasos pulmonares | ||
I281 | I28.1 | Aneurisma da artéria pulmonar | ||
I288 | I28.8 | Outras doenças especificadas dos vasos pulmonares | ||
I289 | I28.9 | Doença não especificada dos vasos pulmonares | ||
I300 | I30.0 | Pericardite aguda idiopática não específica | ||
I301 | I30.1 | Pericardite infecciosa | ||
I308 | I30.8 | Outras formas de pericardite aguda | ||
I309 | I30.9 | Pericardite aguda não especificada | ||
I310 | I31.0 | Pericardite adesiva crônica | ||
I311 | I31.1 | Pericardite constritiva crônica | ||
I312 | I31.2 | Hemopericárdio não classificado em outra parte | ||
I313 | I31.3 | Derrame pericárdico (não-inflamatório) | ||
I318 | I31.8 | Outras doenças especificadas do pericárdio | ||
I319 | I31.9 | Doença não especificada do pericárdio | ||
I320 | I32.0 | Pericardite em doenças bacterianas classificadas em outra parte | ||
I321 | I32.1 | Pericardite em outras doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte | ||
I328 | I32.8 | Pericardite em outras doenças classificadas em outra parte | ||
I330 | I33.0 | Endocardite infecciosa aguda e subaguda | ||
I339 | I33.9 | Endocardite aguda não especificada | ||
I340 | I34.0 | Insuficiência (da valva) mitral | ||
I341 | I34.1 | Prolapso (da valva) mitral | ||
I342 | I34.2 | Estenose (da valva) mitral, não-reumática | ||
I348 | I34.8 | Outros transtornos não-reumáticos da valva mitral | ||
I349 | I34.9 | Transtornos não-reumáticos da valva mitral, não especificados | ||
I350 | I35.0 | Estenose (da valva) aórtica | ||
I351 | I35.1 | Insuficiência (da valva) aórtica | ||
I352 | I35.2 | Estenose (da valva) aórtica com insuficiência | ||
I358 | I35.8 | Outros transtornos da valva aórtica | ||
I359 | I35.9 | Transtornos não especificados da valva aórtica | ||
I360 | I36.0 | Estenose (da valva) tricúspide não-reumática | ||
I361 | I36.1 | Insuficiência (da valva) tricúspide não-reumática | ||
I362 | I36.2 | Estenose (da valva) tricúspide com insuficiência, não-reumática | ||
I368 | I36.8 | Outros transtornos não-reumáticos da valva tricúspide | ||
I369 | I36.9 | Transtornos não-reumáticos da valva tricúspide, não especificados | ||
I370 | I37.0 | Estenose da valva pulmonar | ||
I371 | I37.1 | Insuficiência da valva pulmonar | ||
I372 | I37.2 | Estenose da valva pulmonar com insuficiência | ||
I378 | I37.8 | Outros transtornos da valva pulmonar | ||
I379 | I37.9 | Transtornos não especificados da valva pulmonar | ||
I38 | I38 | Endocardite de valva não especificada | ||
I390 | I39.0 | Transtornos da valva mitral em doenças classificadas em outra parte | ||
I391 | I39.1 | Transtornos da valva aórtica em doenças classificadas em outra parte | ||
I392 | I39.2 | Transtornos da valva tricúspide em doenças classificadas em outra parte | ||
I393 | I39.3 | Transtornos da valva pulmonar em doenças classificadas em outra parte | ||
I394 | I39.4 | Transtornos de múltiplas valvas em doenças classificadas em outra parte | ||
I398 | I39.8 | Endocardite, de valva não especificada, em doenças classificadas em outra parte | ||
I400 | I40.0 | Miocardite infecciosa | ||
I401 | I40.1 | Miocardite isolada | ||
I408 | I40.8 | Outras miocardites agudas | ||
I409 | I40.9 | Miocardite aguda não especificada | ||
I410 | I41.0 | Miocardite em doenças bacterianas classificadas em outra parte | ||
I411 | I41.1 | Miocardite em doenças virais classificadas em outra parte | ||
I412 | I41.2 | Miocardite em outras doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte | ||
I418 | I41.8 | Miocardite em outras doenças classificadas em outra parte | ||
I420 | I42.0 | Cardiomiopatia dilatada | ||
I421 | I42.1 | Cardiomiopatia obstrutiva hipertrófica | ||
I422 | I42.2 | Outras cardiomiopatias hipertróficas | ||
I423 | I42.3 | Doença endomiocárdica (eosinofílica) | ||
I424 | I42.4 | Fibroelastose endocárdica | ||
I425 | I42.5 | Outras cardiomiopatias restritivas | ||
I426 | I42.6 | Cardiomiopatia alcoólica | ||
I427 | I42.7 | Cardiomiopatia devida a drogas e outros agentes externos | ||
I428 | I42.8 | Outras cardiomiopatias | ||
I429 | I42.9 | Cardiomiopatia não especificada | ||
I430 | I43.0 | Cardiomiopatia em doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte | ||
I431 | I43.1 | Cardiomiopatia em doenças metabólicas | ||
I432 | I43.2 | Cardiomiopatia em doenças nutricionais | ||
I438 | I43.8 | Cardiomiopatia em outras doenças classificadas em outra parte | ||
I440 | I44.0 | Bloqueio atrioventricular de primeiro grau | ||
I441 | I44.1 | Bloqueio atrioventricular de segundo grau | ||
I442 | I44.2 | Bloqueio atrioventricular total | ||
I443 | I44.3 | Outras formas de bloqueio atrioventricular e as não especificadas | ||
I444 | I44.4 | Bloqueio do fascículo anterior esquerdo | ||
I445 | I44.5 | Bloqueio do fascículo posterior esquerdo | ||
I446 | I44.6 | Outras formas de bloqueio fascicular e as não especificadas | ||
I447 | I44.7 | Bloqueio de ramo esquerdo não especificado | ||
I450 | I45.0 | Bloqueio fascicular direito | ||
I451 | I45.1 | Outras formas de bloqueio de ramo direito e as não especificadas | ||
I452 | I45.2 | Bloqueio bifascicular | ||
I453 | I45.3 | Bloqueio trifascicular | ||
I454 | I45.4 | Bloqueio intraventricular não específico | ||
I455 | I45.5 | Outras formas especificadas de bloqueio cardíaco | ||
I456 | I45.6 | Síndrome de pré-excitação | ||
I458 | I45.8 | Outros transtornos especificados da condução | ||
I459 | I45.9 | Transtorno de condução não especificado | ||
I460 | I46.0 | Parada cardíaca com ressuscitação bem sucedida | ||
I461 | I46.1 | Morte súbita (de origem) cardíaca, descrita desta forma | ||
I469 | I46.9 | Parada cardíaca não especificada | ||
I470 | I47.0 | Arritmia ventricular por reentrada | ||
I471 | I47.1 | Taquicardia supraventricular | ||
I472 | I47.2 | Taquicardia ventricular | ||
I479 | I47.9 | Taquicardia paroxística não especificada | ||
I48 | I48 | Flutter e fibrilação atrial | ||
I490 | I49.0 | Flutter e fibrilação ventricular | ||
I491 | I49.1 | Despolarização atrial prematura | ||
I492 | I49.2 | Despolarização juncional prematura | ||
I493 | I49.3 | Despolarização ventricular prematura | ||
I494 | I49.4 | Outras formas de despolarização prematura e as não especificadas | ||
I495 | I49.5 | Síndrome do nó sinusal | ||
I498 | I49.8 | Outras arritmias cardíacas especificadas | ||
I499 | I49.9 | Arritmia cardíaca não especificada | ||
I500 | I50.0 | Insuficiência cardíaca congestiva | ||
I501 | I50.1 | Insuficiência ventricular esquerda | ||
I509 | I50.9 | Insuficiência cardíaca não especificada | ||
I510 | I51.0 | Defeito adquirido de septo cardíaco | ||
I511 | I51.1 | Ruptura de cordoalha tendínea, não classificada em outra parte | ||
I512 | I51.2 | Ruptura de músculo papilar, não classificada em outra parte | ||
I513 | I51.3 | Trombose intracardíaca, não classificada em outra parte | ||
I514 | I51.4 | Miocardite não especificada | ||
I515 | I51.5 | Degeneração miocárdica | ||
I516 | I51.6 | Doença cardiovascular não especificada | ||
I517 | I51.7 | Cardiomegalia | ||
I518 | I51.8 | Outras doenças mal definidas do coração | ||
I519 | I51.9 | Doença não especificada do coração | ||
I520 | I52.0 | Outras afecções cardíacas em doenças bacterianas classificadas em outra parte | ||
I521 | I52.1 | Outras afecções cardíacas em outras doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte | ||
I528 | I52.8 | Outras afecções cardíacas em outras doenças classificadas em outra parte | ||
I600 | I60.0 | Hemorragia subaracnóide proveniente do sifão e da bifurcação da carótida | ||
I601 | I60.1 | Hemorragia subaracnóide proveniente da artéria cerebral média | ||
I602 | I60.2 | Hemorragia subaracnóide proveniente da artéria comunicante anterior | ||
I603 | I60.3 | Hemorragia subaracnóide proveniente da artéria comunicante posterior | ||
I604 | I60.4 | Hemorragia subaracnóide proveniente da artéria basilar | ||
I605 | I60.5 | Hemorragia subaracnóide proveniente da artéria vertebral | ||
I606 | I60.6 | Hemorragia subaracnóide proveniente de outras artérias intracranianas | ||
I607 | I60.7 | Hemorragia subaracnóide proveniente de artéria intracraniana não especificada | ||
I608 | I60.8 | Outras hemorragias subaracnóides | ||
I609 | I60.9 | Hemorragia subaracnóide não especificada | ||
I610 | I61.0 | Hemorragia intracerebral hemisférica subcortical | ||
I611 | I61.1 | Hemorragia intracerebral hemisférica cortical | ||
I612 | I61.2 | Hemorragia intracerebral hemisférica não especificada | ||
I613 | I61.3 | Hemorragia intracerebral do tronco cerebral | ||
I614 | I61.4 | Hemorragia intracerebral cerebelar | ||
I615 | I61.5 | Hemorragia intracerebral intraventricular | ||
I616 | I61.6 | Hemorragia intracerebral de múltiplas localizações | ||
I618 | I61.8 | Outras hemorragias intracerebrais | ||
I619 | I61.9 | Hemorragia intracerebral não especificada | ||
I620 | I62.0 | Hemorragia subdural (aguda) (não-traumática) | ||
I621 | I62.1 | Hemorragia extradural não-traumática | ||
I629 | I62.9 | Hemorragia intracraniana (não-traumática) não especificada | ||
I630 | I63.0 | Infarto cerebral devido a trombose de artérias pré-cerebrais | ||
I631 | I63.1 | Infarto cerebral devido a embolia de artérias pré-cerebrais | ||
I632 | I63.2 | Infarto cerebral devido a oclusão ou estenose não especificadas de artérias pré-cerebrais | ||
I633 | I63.3 | Infarto cerebral devido a trombose de artérias cerebrais | ||
I634 | I63.4 | Infarto cerebral devido a embolia de artérias cerebrais | ||
I635 | I63.5 | Infarto cerebral devido a oclusão ou estenose não especificadas de artérias cerebrais | ||
I636 | I63.6 | Infarto cerebral devido a trombose venosa cerebral não-piogênica | ||
I638 | I63.8 | Outros infartos cerebrais | ||
I639 | I63.9 | Infarto cerebral não especificado | ||
I64 | I64 | Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico | ||
I650 | I65.0 | Oclusão e estenose da artéria vertebral | ||
I651 | I65.1 | Oclusão e estenose da artéria basilar | ||
I652 | I65.2 | Oclusão e estenose da artéria carótida | ||
I653 | I65.3 | Oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais múltiplas e bilaterais | ||
I658 | I65.8 | Oclusão e estenose de outra artéria pré-cerebral | ||
I659 | I65.9 | Oclusão e estenose de artérias pré-cerebrais não especificadas | ||
I660 | I66.0 | Oclusão e estenose da artéria cerebral média | ||
I661 | I66.1 | Oclusão e estenose da artéria cerebral anterior | ||
I662 | I66.2 | Oclusão e estenose da artéria cerebral posterior | ||
I663 | I66.3 | Oclusão e estenose de artérias cerebelares | ||
I664 | I66.4 | Oclusão e estenose de artérias cerebrais, múltiplas e bilaterais | ||
I668 | I66.8 | Oclusão e estenose de outra artéria cerebral | ||
I669 | I66.9 | Oclusão e estenose de artéria cerebral não especificada | ||
I670 | I67.0 | Dissecção de artérias cerebrais, sem ruptura | ||
I671 | I67.1 | Aneurisma cerebral não-roto | ||
I672 | I67.2 | Aterosclerose cerebral | ||
I673 | I67.3 | Leucoencefalopatia vascular progressiva | ||
I674 | I67.4 | Encefalopatia hipertensiva | ||
I675 | I67.5 | Doença de Moyamoya | ||
I676 | I67.6 | Trombose não-piogênica do sistema venoso intracraniano | ||
I677 | I67.7 | Arterite cerebral não classificada em outra parte | ||
I678 | I67.8 | Outras doenças cerebrovasculares especificadas | ||
I679 | I67.9 | Doença cerebrovascular não especificada | ||
I680 | I68.0 | Angiopatia cerebral amiloidótica | E85.-+ | |
I681 | I68.1 | Arterite cerebral em doenças infecciosas e parasitárias | ||
I682 | I68.2 | Arterite cerebral em outras doenças classificadas em outra parte | ||
I688 | I68.8 | Outros transtornos cerebrovasculares em doenças classificadas em outra parte | ||
I690 | I69.0 | Seqüelas de hemorragia subaracnoídea | ||
I691 | I69.1 | Seqüelas de hemorragia intracerebral | ||
I692 | I69.2 | Seqüelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas | ||
I693 | I69.3 | Seqüelas de infarto cerebral | ||
I694 | I69.4 | Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico | ||
I698 | I69.8 | Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas | ||
I700 | I70.0 | Aterosclerose da aorta | ||
I701 | I70.1 | Aterosclerose da artéria renal | ||
I702 | I70.2 | Aterosclerose das artérias das extremidades | ||
I708 | I70.8 | Aterosclerose de outras artérias | ||
I709 | I70.9 | Aterosclerose generalizada e a não especificada | ||
I710 | I71.0 | Aneurisma dissecante da aorta [qualquer porção] | ||
I711 | I71.1 | Aneurisma da aorta torácica, roto | ||
I712 | I71.2 | Aneurisma da aorta torácica, sem menção de ruptura | ||
I713 | I71.3 | Aneurisma da aorta abdominal, roto | ||
I714 | I71.4 | Aneurisma da aorta abdominal, sem menção de ruptura | ||
I715 | I71.5 | Aneurisma da aorta tóraco-abdominal, roto | ||
I716 | I71.6 | Aneurisma da aorta toráco-abdominal, sem menção de ruptura | ||
I718 | I71.8 | Aneurisma da aorta de localização não especificada, roto | ||
I719 | I71.9 | Aneurisma aórtico de localização não especificada, sem menção de ruptura | ||
I720 | I72.0 | Aneurisma da artéria carótida | ||
I721 | I72.1 | Aneurisma de artéria dos membros superiores | ||
I722 | I72.2 | Aneurisma da artéria renal | ||
I723 | I72.3 | Aneurisma de artéria ilíaca | ||
I724 | I72.4 | Aneurisma de artéria dos membros inferiores | ||
I728 | I72.8 | Aneurisma de outras artérias especificadas | ||
I729 | I72.9 | Aneurisma de localização não especificada | ||
I730 | I73.0 | Síndrome de Raynaud | ||
I731 | I73.1 | Tromboangeíte obliterante [doença de Buerger] | ||
I738 | I73.8 | Outras doenças vasculares periféricas especificadas | ||
I739 | I73.9 | Doenças vasculares periféricas não especificada | ||
I740 | I74.0 | Embolia e trombose da aorta abdominal | ||
I741 | I74.1 | Embolia e trombose de outras porções da aorta e das não especificadas | ||
I742 | I74.2 | Embolia e trombose de artérias dos membros superiores | ||
I743 | I74.3 | Embolia e trombose de artérias dos membros inferiores | ||
I744 | I74.4 | Embolia e trombose de artérias dos membros não especificadas | ||
I745 | I74.5 | Embolia e trombose da artéria ilíaca | ||
I748 | I74.8 | Embolia e trombose de outras artérias | ||
I749 | I74.9 | Embolia e trombose de artéria não especificada | ||
I770 | I77.0 | Fístula arteriovenosa adquirida | ||
I771 | I77.1 | Estenose de artéria | ||
I772 | I77.2 | Ruptura de artéria | ||
I773 | I77.3 | Displasia fibromuscular arterial | ||
I774 | I77.4 | Síndrome de compressão da artéria celíaca | ||
I775 | I77.5 | Necrose de artéria | ||
I776 | I77.6 | Arterite não especificada | ||
I778 | I77.8 | Outras afecções especificadas das artérias e das arteríolas | ||
I779 | I77.9 | Afecções de artérias e arteríolas, não especificadas | ||
I780 | I78.0 | Telangiectasia hemorrágica hereditária | ||
I781 | I78.1 | Nevo não-neoplásico | ||
I788 | I78.8 | Outras doenças dos capilares | ||
I789 | I78.9 | Doenças não especificadas dos capilares | ||
I790 | I79.0 | Aneurisma da aorta em doenças classificadas em outra parte | ||
I791 | I79.1 | Aortite em doenças classificadas em outra parte | ||
I792 | I79.2 | Angiopatia periférica em doenças classificadas em outra parte | ||
I798 | I79.8 | Outros transtornos das artérias, das arteríolas e dos capilares em doenças classificadas em outra parte | ||
I800 | I80.0 | Flebite e tromboflebite dos vasos superficiais dos membros inferiores | ||
I801 | I80.1 | Flebite e tromboflebite da veia femural | ||
I802 | I80.2 | Flebite e tromboflebite de outros vasos profundos dos membros inferiores | ||
I803 | I80.3 | Flebite e tromboflebite dos membros inferiores, não especificada | ||
I808 | I80.8 | Flebite e tromboflebite de outras localizações | ||
I809 | I80.9 | Flebite e tromboflebite de localização não especificada | ||
I81 | I81 | Trombose da veia porta | ||
I820 | I82.0 | Síndrome de Budd-Chiari | ||
I821 | I82.1 | Tromboflebite migratória | ||
I822 | I82.2 | Embolia e trombose de veia cava | ||
I823 | I82.3 | Embolia e trombose de veia renal | ||
I828 | I82.8 | Embolia e trombose de outras veias especificadas | ||
I829 | I82.9 | Embolia e trombose venosas de veia não especificada | ||
I830 | I83.0 | Varizes dos membros inferiores com úlcera | ||
I831 | I83.1 | Varizes dos membros inferiores com inflamação | ||
I832 | I83.2 | Varizes dos membros inferiores com úlcera e inflamação | ||
I839 | I83.9 | Varizes dos membros inferiores sem úlcera ou inflamação | ||
I840 | I84.0 | Hemorróidas internas trombosadas | ||
I841 | I84.1 | Hemorróidas internas com outras complicações | ||
I842 | I84.2 | Hemorróidas internas sem complicações | ||
I843 | I84.3 | Hemorróidas externas trombosadas | ||
I844 | I84.4 | Hemorróidas externas com outras complicações | ||
I845 | I84.5 | Hemorróidas externas sem complicação | ||
I846 | I84.6 | Plicomas hemorroidários residuais | ||
I847 | I84.7 | Hemorróidas trombosadas, não especificadas | ||
I848 | I84.8 | Hemorróidas não especificadas com outras complicações | ||
I849 | I84.9 | Hemorróidas sem complicações, não especificadas | ||
I850 | I85.0 | Varizes esofagianas sangrantes | ||
I859 | I85.9 | Varizes esofagianas sem sangramento | ||
I860 | I86.0 | Varizes sublinguais | ||
I861 | I86.1 | Varizes escrotais | ||
I862 | I86.2 | Varizes pélvicas | ||
I863 | I86.3 | Varizes da vulva | ||
I864 | I86.4 | Varizes gástricas | ||
I868 | I86.8 | Varizes de outras localizações especificadas | ||
I870 | I87.0 | Síndrome pós-flebite | ||
I871 | I87.1 | Compressão venosa | ||
I872 | I87.2 | Insuficiência venosa (crônica) (periférica) | ||
I878 | I87.8 | Outros transtornos venosos especificados | ||
I879 | I87.9 | Transtorno venoso não especificado | ||
I880 | I88.0 | Linfadenite mesentérica não específica | ||
I881 | I88.1 | Linfadenite crônica, exceto a mesentérica | ||
I888 | I88.8 | Outras linfadenites inespecíficas | ||
I889 | I88.9 | Linfadenite não especificada | ||
I890 | I89.0 | Linfedema não classificado em outra parte | ||
I891 | I89.1 | Linfangite | ||
I898 | I89.8 | Outros transtornos não-infecciosos, especificados, dos vasos linfáticos e dos gânglios linfáticos | ||
I899 | I89.9 | Transtornos não-infecciosos dos vasos linfáticos e dos gânglios linfáticos, não especificados | ||
I950 | I95.0 | Hipotensão idiopática | ||
I951 | I95.1 | Hipotensão ortostática | ||
I952 | I95.2 | Hipotensão devida a drogas | ||
I958 | I95.8 | Outros tipos de hipotensão | ||
I959 | I95.9 | Hipotensão não especificada | ||
I970 | I97.0 | Síndrome pós-cardiotomia | ||
I971 | I97.1 | Outros distúrbios funcionais subseqüentes à cirurgia cardíaca | ||
I972 | I97.2 | Síndrome do linfedema pós-mastectomia | ||
I978 | I97.8 | Outros transtornos do aparelho circulatório subseqüentes a procedimentos não classificados em outra parte | ||
I979 | I97.9 | Transtornos do aparelho circulatório, subseqüentes a procedimento não especificado | ||
I980 | I98.0 | Sífilis cardiovascular | ||
I981 | I98.1 | Transtornos cardiovasculares em outras doenças infecciosas e parasitárias classificadas em outra parte | ||
I982 | I98.2 | Varizes esofagianas em doenças classificadas em outra parte | ||
I988 | I98.8 | Outros transtornos especificados do aparelho circulatório em doenças classificadas em outra parte | ||
I99 | I99 | Outros transtornos do aparelho circulatório e os não especificados | ||
J00 | J00 | Nasofaringite aguda [resfriado comum] | ||
J010 | J01.0 | Sinusite maxilar aguda | ||
J011 | J01.1 | Sinusite frontal aguda | ||
J012 | J01.2 | Sinusite etmoidal aguda | ||
J013 | J01.3 | Sinusite esfenoidal aguda | ||
J014 | J01.4 | Pansinusite aguda | ||
J018 | J01.8 | Outras sinusites agudas | ||
J019 | J01.9 | Sinusite aguda não especificada | ||
J020 | J02.0 | Faringite estreptocócica | ||
J028 | J02.8 | Faringite aguda devida a outros microorganismos especificados | ||
J029 | J02.9 | Faringite aguda não especificada | ||
J030 | J03.0 | Amigdalite estreptocócica | ||
J038 | J03.8 | Amigdalite aguda devida a outros microorganismos especificados | ||
J039 | J03.9 | Amigdalite aguda não especificada | ||
J040 | J04.0 | Laringite aguda | ||
J041 | J04.1 | Traqueíte aguda | ||
J042 | J04.2 | Laringotraqueíte aguda | ||
J050 | J05.0 | Laringite obstrutiva aguda [crupe] | ||
J051 | J05.1 | Epiglotite aguda | ||
J060 | J06.0 | Laringofaringite aguda | ||
J068 | J06.8 | Outras infecções agudas das vias aéreas superiores de localizações múltiplas | ||
J069 | J06.9 | Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada | ||
J09 | J09 | Influenza [gripe] devida a vírus identificado da gripe aviária | ||
J100 | J10.0 | Influenza com pneumonia devida a outro vírus da influenza [gripe] identificado | ||
J101 | J10.1 | Influenza com outras manifestações respiratórias, devida a outro vírus da influenza [gripe] identificado | ||
J108 | J10.8 | Influenza com outras manifestações, devida a outro vírus da influenza [gripe] identificado | ||
J110 | J11.0 | Influenza [gripe] com pneumonia, devida a vírus não identificado | ||
J111 | J11.1 | Influenza [gripe] com outras manifestações respiratórias, devida a vírus não identificado | ||
J118 | J11.8 | Influenza [gripe] com outras manifestações, devida a vírus não identificado | ||
J120 | J12.0 | Pneumonia devida a adenovírus | ||
J121 | J12.1 | Pneumonia devida a vírus respiratório sincicial | ||
J122 | J12.2 | Pneumonia devida à parainfluenza | ||
J128 | J12.8 | Outras pneumonias virais | ||
J129 | J12.9 | Pneumonia viral não especificada | ||
J13 | J13 | Pneumonia devida a Streptococcus pneumoniae | ||
J14 | J14 | Pneumonia devida a Haemophilus infuenzae | ||
J150 | J15.0 | Pneumonia devida à Klebsiella pneumoniae | ||
